大族激光
002008 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
日涨幅偏离值达7%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 3.22亿 |
| 2 | 机构专用 | 1.59亿 |
| 3 | 机构专用 | 1.21亿 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 | 1.13亿 |
| 5 | 机构专用 | 9,701.71万 |
| 合计 | 9.29亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 3.24亿 |
| 2 | 机构专用 | 1.58亿 |
| 3 | 机构专用 | 1.52亿 |
| 4 | 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 1.24亿 |
| 5 | 机构专用 | 7,683.95万 |
| 合计 | 8.38亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
9,132.63万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比