特发信息
000070 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
日涨幅偏离值达7%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 2.39亿 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 1.29亿 |
| 3 | 机构专用 | 1.22亿 |
| 4 | 机构专用 | 1.12亿 |
| 5 | 机构专用 | 1.05亿 |
| 合计 | 7.39亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 9,676.91万 |
| 2 | 深股通专用 | 8,183.18万 |
| 3 | 机构专用 | 6,523.93万 |
| 4 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 3,836.81万 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 T王 | 2,611.01万 |
| 合计 | 3.29亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
4.10亿
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比