大普微
301666 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
无价格涨跌幅限制的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 方正证券股份有限公司重庆金开大道证券营业部 涪陵广场路 | 3.55亿 |
| 2 | 机构专用 | 1.24亿 |
| 3 | 机构专用 | 1.01亿 |
| 4 | 机构专用 | 9,901.26万 |
| 5 | 机构专用 | 9,791.18万 |
| 合计 | 9.18亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 T王 | 2,146.23万 |
| 2 | 机构专用 | 2,020.41万 |
| 3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 T王 | 1,963.56万 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 T王 | 1,741.45万 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 T王 | 1,674.44万 |
| 合计 | 9,594.77万 | |
资金分析
龙虎榜净买入
8.22亿
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比