通鼎互联
002491 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
日涨幅偏离值达7%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 3.76亿 |
| 2 | 机构专用 | 8,795.12万 |
| 3 | 机构专用 | 7,550.83万 |
| 4 | 机构专用 | 7,131.92万 |
| 5 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 7,091.46万 |
| 合计 | 7.21亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区扬富路证券营业部 | 8,744.25万 |
| 2 | 机构专用 | 8,404.87万 |
| 3 | 深股通专用 | 7,420.18万 |
| 4 | 机构专用 | 6,191.59万 |
| 5 | 华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 炒股养家 | 4,419.55万 |
| 合计 | 3.98亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
3.23亿
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比