新朋股份
002328 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
日换手率达20%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 4,459.92万 |
| 2 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 3,744.04万 |
| 3 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 量化抢筹 | 3,718.31万 |
| 4 | 机构专用 | 3,321.72万 |
| 5 | 机构专用 | 3,213.19万 |
| 合计 | 1.85亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 5,089.18万 |
| 2 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 量化抢筹 | 4,643.97万 |
| 3 | 机构专用 | 3,739.73万 |
| 4 | 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 山东帮 | 3,435.06万 |
| 5 | 机构专用 | 3,148.48万 |
| 合计 | 2.09亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
-2,468.83万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比