大有能源
600403 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
日涨幅偏离值达7%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 6,952.48万 |
| 2 | 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 欢乐海岸 | 4,384.58万 |
| 3 | 广发证券股份有限公司深圳广电金融中心证券营业部 | 2,534.87万 |
| 4 | 粤开证券股份有限公司河南分公司 | 1,233.09万 |
| 5 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 量化基金 | 992.27万 |
| 合计 | 1.61亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 国信证券股份有限公司成都二环路证券营业部 | 6,942.25万 |
| 2 | 国金证券股份有限公司成都武成大街证券营业部 | 3,530.43万 |
| 3 | 沪股通专用 | 2,723.50万 |
| 4 | 光大证券股份有限公司北京总部基地证券营业部 | 2,398.04万 |
| 5 | 国投证券股份有限公司佛山乐从证券营业部 | 2,059.18万 |
| 合计 | 1.77亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
-1,556.11万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比