宁波能源
600982 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 4,543.61万 |
| 2 | 平安证券股份有限公司浙江分公司 温州帮 | 2,277.77万 |
| 3 | 中信证券股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2,009.89万 |
| 4 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1,671.11万 |
| 5 | 国信证券股份有限公司南充滨江南路证券营业部 | 1,627.08万 |
| 合计 | 1.21亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 1.00亿 |
| 2 | 机构专用 | 5,289.30万 |
| 3 | 中信证券股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2,200.01万 |
| 4 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2,194.16万 |
| 5 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 量化基金 | 1,917.27万 |
| 合计 | 2.16亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
-9,511.19万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比