利通电子
603629 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
日振幅值达15%的证券,日跌幅偏离值达7%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 1.30亿 |
| 2 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 8,081.18万 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司总部 量化基金 | 6,125.52万 |
| 4 | 东莞证券股份有限公司南京分公司 玉兰路 | 5,587.95万 |
| 5 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 量化基金 | 3,727.79万 |
| 合计 | 3.65亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 1.49亿 |
| 2 | 广发证券股份有限公司杭州顺福商务中心证券营业部 | 7,982.80万 |
| 3 | 中信证券股份有限公司上海分公司 量化基金 | 6,632.83万 |
| 4 | 平安证券股份有限公司宁波海晏北路证券营业部 屠文斌 | 6,126.05万 |
| 5 | 东北证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 | 4,949.37万 |
| 合计 | 4.06亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
-4,103.16万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比