金牛化工
600722 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 量化打板 | 1.06亿 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 | 1.01亿 |
| 3 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 量化基金 | 6,751.92万 |
| 4 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 量化基金 | 5,848.41万 |
| 5 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 5,530.06万 |
| 合计 | 3.88亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 量化打板 | 1.11亿 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司总部 量化基金 | 5,862.57万 |
| 3 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 量化基金 | 5,728.89万 |
| 4 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 量化基金 | 4,191.70万 |
| 5 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 4,039.37万 |
| 合计 | 3.09亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
7,892.79万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比