百利电气
600468 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
日涨幅偏离值达7%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 7,000.69万 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区海阳西路证券营业部 章盟主 | 5,094.86万 |
| 3 | 国投证券股份有限公司深圳深南大道华侨城大厦证券营业部 | 2,792.22万 |
| 4 | 华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 2,481.25万 |
| 5 | 国泰海通证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 | 2,145.67万 |
| 合计 | 1.95亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 8,133.48万 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司上海宝山区牡丹江路证券营业部 | 1,664.06万 |
| 3 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1,287.93万 |
| 4 | 中信证券股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1,014.60万 |
| 5 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 量化基金 | 978.77万 |
| 合计 | 1.31亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
6,435.85万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比