东华能源
002221 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 1.10亿 |
| 2 | 深股通专用 | 4,358.95万 |
| 3 | 长江证券股份有限公司深圳福华路证券营业部 温州帮 | 2,407.40万 |
| 4 | 机构专用 | 2,316.40万 |
| 5 | 国泰海通证券股份有限公司广州东风西路证券营业部 | 1,865.80万 |
| 合计 | 2.23亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 1.04亿 |
| 2 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | 1.01亿 |
| 3 | 机构专用 | 4,070.16万 |
| 4 | 长江证券股份有限公司深圳福华路证券营业部 温州帮 | 2,599.06万 |
| 5 | 机构专用 | 2,447.45万 |
| 合计 | 3.01亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
-7,814.30万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比