长源东谷
603950 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 1.11亿 |
| 2 | 沪股通专用 | 2,967.17万 |
| 3 | 中信建投证券股份有限公司深圳中信国际大厦证券营业部 三板组 | 1,681.61万 |
| 4 | 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 炒股养家 | 1,605.86万 |
| 5 | 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 量化打板 | 1,537.38万 |
| 合计 | 1.89亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 4,445.57万 |
| 2 | 机构专用 | 3,186.92万 |
| 3 | 沪股通专用 | 2,645.23万 |
| 4 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2,167.99万 |
| 5 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 量化基金 | 2,011.63万 |
| 合计 | 1.45亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
4,481.24万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比