普元信息
688118 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 量化打板 | 3,098.44万 |
| 2 | 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 1,516.53万 |
| 3 | 华鑫证券有限责任公司上海徐汇区云锦路证券营业部 | 1,343.26万 |
| 4 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 量化基金 | 670.12万 |
| 5 | 中信证券股份有限公司上海分公司 量化基金 | 661.05万 |
| 合计 | 7,289.40万 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 量化基金 | 490.17万 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司总部 量化基金 | 419.84万 |
| 3 | 招商证券股份有限公司深圳侨香路证券营业部 | 406.02万 |
| 4 | 华泰证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 377.68万 |
| 5 | 东北证券股份有限公司揭阳临江南路证券营业部 | 361.83万 |
| 合计 | 2,055.54万 | |
资金分析
龙虎榜净买入
5,233.86万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比