沃尔德
688028 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 8,171.86万 |
| 2 | 沪股通专用 | 7,893.69万 |
| 3 | 招商证券股份有限公司北京分公司 | 5,740.68万 |
| 4 | 华泰证券股份有限公司南京江宁天元东路证券营业部 | 4,779.48万 |
| 5 | 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 成都系 | 4,159.99万 |
| 合计 | 3.07亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 3,215.47万 |
| 2 | 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 上塘路 | 2,686.48万 |
| 3 | 中信证券股份有限公司芜湖北京路证券营业部 | 2,491.62万 |
| 4 | 中国中金财富证券有限公司潜江江汉路证券营业部 | 2,447.26万 |
| 5 | 华泰证券股份有限公司合肥创新大道证券营业部 | 1,949.44万 |
| 合计 | 1.28亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
1.80亿
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比