浩云科技
300448 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 5,671.32万 |
| 2 | 机构专用 | 3,496.75万 |
| 3 | 机构专用 | 2,904.10万 |
| 4 | 机构专用 | 2,514.84万 |
| 5 | 机构专用 | 2,051.20万 |
| 合计 | 1.66亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 3,863.33万 |
| 2 | 机构专用 | 2,508.31万 |
| 3 | 国投证券股份有限公司广州番禺汉溪大道东证券营业部 | 2,198.99万 |
| 4 | 东北证券股份有限公司九台站前路证券营业部 | 1,536.58万 |
| 5 | 长江证券股份有限公司天门接官路证券营业部 | 1,519.98万 |
| 合计 | 1.42亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
2,474.37万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比