北京科锐
002350 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 8,000.77万 |
| 2 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 量化打板 | 3,149.97万 |
| 3 | 机构专用 | 1,916.60万 |
| 4 | 机构专用 | 1,856.56万 |
| 5 | 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 炒股养家 | 1,606.68万 |
| 合计 | 1.87亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 4,232.19万 |
| 2 | 机构专用 | 1,375.83万 |
| 3 | 机构专用 | 986.25万 |
| 4 | 机构专用 | 960.04万 |
| 5 | 华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 量化打板 | 884.67万 |
| 合计 | 8,451.22万 | |
资金分析
龙虎榜净买入
1.03亿
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比