高德红外
002414 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
日跌幅偏离值达7%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 2.45亿 |
| 2 | 机构专用 | 4,119.24万 |
| 3 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 2,703.66万 |
| 4 | 机构专用 | 2,521.86万 |
| 5 | 中泰证券股份有限公司北京大望路证券营业部 量化打板 | 2,400.61万 |
| 合计 | 3.83亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 2.30亿 |
| 2 | 机构专用 | 5,378.31万 |
| 3 | 机构专用 | 4,340.09万 |
| 4 | 长江证券股份有限公司武汉汉西一路证券营业部 | 4,116.10万 |
| 5 | 华宝证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 | 3,651.14万 |
| 合计 | 4.71亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
-8,722.76万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比