东方钽业
000962 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 2.86亿 |
| 2 | 机构专用 | 1.42亿 |
| 3 | 机构专用 | 1.41亿 |
| 4 | 机构专用 | 1.38亿 |
| 5 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 量化打板 | 1.06亿 |
| 合计 | 8.12亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 3.02亿 |
| 2 | 机构专用 | 1.40亿 |
| 3 | 机构专用 | 1.31亿 |
| 4 | 机构专用 | 1.17亿 |
| 5 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 量化打板 | 1.12亿 |
| 合计 | 8.02亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
1,006.51万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比