华锡有色
600301 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 1.21亿 |
| 2 | 机构专用 | 7,841.71万 |
| 3 | 华泰证券股份有限公司总部 量化基金 | 4,908.82万 |
| 4 | 机构专用 | 4,697.74万 |
| 5 | 机构专用 | 4,247.54万 |
| 合计 | 3.38亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 1.66亿 |
| 2 | 机构专用 | 5,634.14万 |
| 3 | 中信证券股份有限公司上海分公司 量化基金 | 4,731.21万 |
| 4 | 华泰证券股份有限公司总部 量化基金 | 4,365.53万 |
| 5 | 机构专用 | 4,190.95万 |
| 合计 | 3.55亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
-1,755.90万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比