杰创智能
301248 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 4,805.77万 |
| 2 | 东方证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 4,353.81万 |
| 3 | 广发证券股份有限公司普宁流沙证券营业部 温州帮 | 3,505.90万 |
| 4 | 机构专用 | 2,400.43万 |
| 5 | 机构专用 | 1,667.17万 |
| 合计 | 1.67亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 中信证券股份有限公司深圳福田金田路证券营业部 | 7,288.39万 |
| 2 | 机构专用 | 6,512.52万 |
| 3 | 机构专用 | 3,192.91万 |
| 4 | 机构专用 | 2,176.08万 |
| 5 | 中信证券华南股份有限公司汕头东厦路世纪海岸证券营业部 | 1,651.12万 |
| 合计 | 2.09亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
-4,189.68万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比