首都在线
300846 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 3.32亿 |
| 2 | 机构专用 | 1.32亿 |
| 3 | 机构专用 | 1.00亿 |
| 4 | 机构专用 | 9,442.19万 |
| 5 | 机构专用 | 8,471.67万 |
| 合计 | 7.44亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 1.04亿 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区大渡河路证券营业部 温州帮 | 1.01亿 |
| 3 | 平安证券股份有限公司上海巨鹿路营业部 温州帮 | 8,505.01万 |
| 4 | 机构专用 | 5,013.09万 |
| 5 | 机构专用 | 4,764.08万 |
| 合计 | 5.11亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
2.33亿
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比