大位科技
600589 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
日振幅值达15%的证券,日换手率达20%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 国泰海通证券股份有限公司总部 量化基金 | 2.12亿 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 1.99亿 |
| 3 | 沪股通专用 | 1.63亿 |
| 4 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 量化基金 | 1.34亿 |
| 5 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 量化基金 | 1.13亿 |
| 合计 | 8.22亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 2.42亿 |
| 2 | 中银国际证券股份有限公司北京宣外大街证券营业部 | 9,783.81万 |
| 3 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 量化基金 | 7,598.86万 |
| 4 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 7,401.40万 |
| 5 | 平安证券股份有限公司深圳分公司 量化基金 | 6,724.63万 |
| 合计 | 5.57亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
2.65亿
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比