金正大
002470 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
日涨幅偏离值达7%的证券,日换手率达20%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 1.23亿 |
| 2 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 6,562.57万 |
| 3 | 华鑫证券有限责任公司上海徐汇区瑞平路证券营业部 | 4,356.03万 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 作手新一 | 4,330.71万 |
| 5 | 机构专用 | 3,587.37万 |
| 合计 | 3.36亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 1.08亿 |
| 2 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 杭州帮 | 4,817.62万 |
| 3 | 国盛证券股份有限公司宁波桑田路证券营业部 宁波桑田路 | 3,651.10万 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 T王 | 3,055.98万 |
| 5 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 2,994.22万 |
| 合计 | 2.75亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
6,098.26万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比