华胜天成
600410 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 量化基金 | 5.02亿 |
| 2 | 沪股通专用 | 4.17亿 |
| 3 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 量化打板 | 4.09亿 |
| 4 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 量化基金 | 3.67亿 |
| 5 | 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 3.39亿 |
| 合计 | 20.35亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 3.06亿 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 | 2.81亿 |
| 3 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 量化基金 | 2.57亿 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 T王 | 2.46亿 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 T王 | 2.33亿 |
| 合计 | 13.23亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
7.12亿
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比