华胜天成
600410 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
日换手率达20%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 量化基金 | 3.19亿 |
| 2 | 开源证券股份有限公司西安高新成章路证券营业部 | 3.11亿 |
| 3 | 沪股通专用 | 2.46亿 |
| 4 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 量化基金 | 2.43亿 |
| 5 | 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 2.06亿 |
| 合计 | 13.24亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 | 2.79亿 |
| 2 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 量化打板 | 2.29亿 |
| 3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 T王 | 1.48亿 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 1.42亿 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 T王 | 1.33亿 |
| 合计 | 9.31亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
3.93亿
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比