金正大
002470 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 6,340.42万 |
| 2 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 杭州帮 | 4,020.80万 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 2,222.80万 |
| 4 | 华鑫证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 | 2,078.99万 |
| 5 | 华泰证券股份有限公司江西分公司 | 1,704.44万 |
| 合计 | 1.89亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 8,902.62万 |
| 2 | 机构专用 | 4,015.09万 |
| 3 | 机构专用 | 1,357.75万 |
| 4 | 机构专用 | 909.70万 |
| 5 | 机构专用 | 774.67万 |
| 合计 | 1.62亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
2,698.47万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比