东材科技
601208 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 5.76亿 |
| 2 | 中信证券股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2.52亿 |
| 3 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 量化基金 | 2.21亿 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 2.15亿 |
| 5 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 量化基金 | 1.83亿 |
| 合计 | 14.48亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 8.07亿 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区海阳西路证券营业部 章盟主 | 4.05亿 |
| 3 | 中信证券股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2.70亿 |
| 4 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 量化基金 | 2.15亿 |
| 5 | 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 1.77亿 |
| 合计 | 18.74亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
-4.26亿
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比