特发信息
000070 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 2.77亿 |
| 2 | 机构专用 | 1.33亿 |
| 3 | 机构专用 | 1.30亿 |
| 4 | 机构专用 | 1.19亿 |
| 5 | 机构专用 | 9,026.50万 |
| 合计 | 8.01亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 1.91亿 |
| 2 | 机构专用 | 6,774.03万 |
| 3 | 机构专用 | 6,703.94万 |
| 4 | 机构专用 | 5,537.08万 |
| 5 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 量化打板 | 5,527.55万 |
| 合计 | 4.37亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
3.64亿
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比