白云电器
603861 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 量化打板 | 6,988.78万 |
| 2 | 沪股通专用 | 5,659.04万 |
| 3 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 量化基金 | 2,791.41万 |
| 4 | 华泰证券股份有限公司总部 量化基金 | 2,133.77万 |
| 5 | 联储证券股份有限公司杭州环城北路证券营业部 上塘路 | 1,809.72万 |
| 合计 | 1.94亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 4,000.84万 |
| 2 | 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 965.92万 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 | 956.56万 |
| 4 | 金融街证券股份有限公司吉林通潭大路证券营业部 | 904.60万 |
| 5 | 广发证券股份有限公司广州昌岗中路证券营业部 | 895.22万 |
| 合计 | 7,723.13万 | |
资金分析
龙虎榜净买入
1.17亿
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比