锌业股份
000751 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 1.65亿 |
| 2 | 东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 粉葛 | 5,812.14万 |
| 3 | 机构专用 | 5,253.26万 |
| 4 | 机构专用 | 5,116.79万 |
| 5 | 机构专用 | 3,654.89万 |
| 合计 | 4.17亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 1.59亿 |
| 2 | 东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 粉葛 | 5,448.81万 |
| 3 | 机构专用 | 5,068.18万 |
| 4 | 机构专用 | 4,854.02万 |
| 5 | 机构专用 | 3,376.87万 |
| 合计 | 4.05亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
1,174.28万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比