银河电子
002519 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 9,944.49万 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 | 8,789.08万 |
| 3 | 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 思明南路 | 8,451.77万 |
| 4 | 联储证券股份有限公司杭州环城北路证券营业部 上塘路 | 4,740.00万 |
| 5 | 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 3,956.82万 |
| 合计 | 4.00亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 7,732.72万 |
| 2 | 机构专用 | 4,140.55万 |
| 3 | 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 4,083.40万 |
| 4 | 国新证券股份有限公司北京分公司 | 3,057.29万 |
| 5 | 招商证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部 | 3,024.23万 |
| 合计 | 2.21亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
1.79亿
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比