三房巷
600370 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
日涨幅偏离值达7%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 1,670.66万 |
| 2 | 沪股通专用 | 1,659.14万 |
| 3 | 华鑫证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 | 1,264.95万 |
| 4 | 华安证券股份有限公司郑州国基路证券营业部 | 1,077.46万 |
| 5 | 华泰证券股份有限公司总部 量化基金 | 1,075.73万 |
| 合计 | 6,747.93万 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 量化打板 | 2,699.21万 |
| 2 | 沪股通专用 | 1,519.53万 |
| 3 | 华安证券股份有限公司郑州国基路证券营业部 | 1,484.63万 |
| 4 | 东莞证券股份有限公司南京分公司 玉兰路 | 1,074.49万 |
| 5 | 平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 | 797.28万 |
| 合计 | 7,575.15万 | |
资金分析
龙虎榜净买入
-827.21万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比