中超控股
002471 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
日振幅值达15%的证券,日换手率达20%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 2.57亿 |
| 2 | 机构专用 | 1.06亿 |
| 3 | 机构专用 | 8,603.20万 |
| 4 | 机构专用 | 8,349.93万 |
| 5 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 7,198.88万 |
| 合计 | 7.17亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 广发证券股份有限公司深圳后海证券营业部 | 2.34亿 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司湛江万豪世家证券营业部 | 1.15亿 |
| 3 | 机构专用 | 9,670.40万 |
| 4 | 机构专用 | 5,561.51万 |
| 5 | 平安证券股份有限公司深圳分公司 量化基金 | 5,069.36万 |
| 合计 | 7.23亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
-644.81万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比