黑牡丹
600510 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
日涨幅偏离值达7%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 1,692.98万 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司总部 量化基金 | 907.96万 |
| 3 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 量化基金 | 851.63万 |
| 4 | 华鑫证券有限责任公司上海徐汇区瑞平路证券营业部 | 801.39万 |
| 5 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区大渡河路证券营业部 温州帮 | 781.28万 |
| 合计 | 5,035.24万 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 1,072.74万 |
| 2 | 华泰证券股份有限公司总部 | 808.58万 |
| 3 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 量化基金 | 486.64万 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司总部 量化基金 | 397.10万 |
| 5 | 华泰证券股份有限公司上海徐汇区龙启路证券营业部 | 333.74万 |
| 合计 | 3,098.80万 | |
资金分析
龙虎榜净买入
1,936.45万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比