亿田智能
300911 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-15%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 2,483.70万 |
| 2 | 机构专用 | 2,281.79万 |
| 3 | 机构专用 | 1,723.75万 |
| 4 | 财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 广东帮 | 1,201.36万 |
| 5 | 机构专用 | 796.65万 |
| 合计 | 8,562.60万 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 山西证券股份有限公司湖南分公司 | 5,388.02万 |
| 2 | 机构专用 | 4,389.23万 |
| 3 | 机构专用 | 2,228.25万 |
| 4 | 深股通专用 | 1,649.31万 |
| 5 | 浙商证券股份有限公司天台赤城路证券营业部 | 1,086.80万 |
| 合计 | 1.61亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
-7,491.56万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比