道通科技
688208 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-15%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 8,119.61万 |
| 2 | 机构专用 | 6,605.07万 |
| 3 | 沪股通专用 | 4,807.97万 |
| 4 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1,105.13万 |
| 5 | 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 766.82万 |
| 合计 | 2.14亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 5,912.45万 |
| 2 | 机构专用 | 2,271.54万 |
| 3 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 量化基金 | 1,518.09万 |
| 4 | 机构专用 | 1,461.92万 |
| 5 | 中泰证券股份有限公司总部 | 1,207.32万 |
| 合计 | 1.24亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
9,033.27万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比