奥士康
002913 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
日振幅值达15%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 1.80亿 |
| 2 | 中信证券股份有限公司石家庄槐安东路证券营业部 | 6,091.95万 |
| 3 | 机构专用 | 4,436.41万 |
| 4 | 机构专用 | 4,135.97万 |
| 5 | 机构专用 | 4,039.67万 |
| 合计 | 3.98亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 9,664.25万 |
| 2 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 7,451.14万 |
| 3 | 机构专用 | 5,512.72万 |
| 4 | 机构专用 | 4,353.54万 |
| 5 | 机构专用 | 3,649.79万 |
| 合计 | 3.07亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
9,164.85万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比