巴比食品
605338 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 3,162.51万 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司重庆朝天门证券营业部 温州帮 | 1,594.66万 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司总部 量化基金 | 1,513.48万 |
| 4 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 量化基金 | 1,031.43万 |
| 5 | 机构专用 | 903.99万 |
| 合计 | 8,206.08万 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 4,115.78万 |
| 2 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 量化基金 | 1,180.31万 |
| 3 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 量化基金 | 1,056.79万 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司总部 量化基金 | 991.41万 |
| 5 | 华宝证券股份有限公司总部(非营业场所) | 856.08万 |
| 合计 | 8,200.37万 | |
资金分析
龙虎榜净买入
5.71万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比