江顺科技
001400 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
日振幅值达15%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 6,753.25万 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 | 6,221.07万 |
| 3 | 机构专用 | 2,031.69万 |
| 4 | 机构专用 | 2,005.06万 |
| 5 | 机构专用 | 1,282.49万 |
| 合计 | 1.92亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 5,552.98万 |
| 2 | 机构专用 | 3,040.55万 |
| 3 | 麦高证券有限责任公司成都丽都路证券营业部 量化打板 | 1,373.94万 |
| 4 | 机构专用 | 1,223.36万 |
| 5 | 国泰海通证券股份有限公司厦门展鸿路证券营业部 | 1,054.00万 |
| 合计 | 1.33亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
5,917.59万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比