飞龙股份
002536 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
日跌幅偏离值达7%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 7,822.83万 |
| 2 | 机构专用 | 6,581.42万 |
| 3 | 机构专用 | 4,033.87万 |
| 4 | 机构专用 | 3,201.54万 |
| 5 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 3,038.84万 |
| 合计 | 2.78亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 9,702.08万 |
| 2 | 深股通专用 | 6,269.56万 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司上海自贸试验区第二分公司 | 5,759.41万 |
| 4 | 中信建投证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 5,060.91万 |
| 5 | 机构专用 | 3,326.38万 |
| 合计 | 3.62亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
-8,420.23万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比