古井贡酒
000596 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 1.65亿 |
| 2 | 机构专用 | 7,160.03万 |
| 3 | 机构专用 | 5,924.77万 |
| 4 | 机构专用 | 4,309.37万 |
| 5 | 平安证券股份有限公司浙江分公司 温州帮 | 3,237.14万 |
| 合计 | 3.98亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 9,131.96万 |
| 2 | 机构专用 | 7,843.13万 |
| 3 | 机构专用 | 4,313.21万 |
| 4 | 机构专用 | 2,300.28万 |
| 5 | 东吴证券股份有限公司苏州滨河路证券营业部 | 2,272.47万 |
| 合计 | 2.60亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
1.38亿
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比