泸州老窖
000568 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
日涨幅偏离值达7%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 4.05亿 |
| 2 | 机构专用 | 1.11亿 |
| 3 | 机构专用 | 1.04亿 |
| 4 | 机构专用 | 8,323.39万 |
| 5 | 机构专用 | 7,079.10万 |
| 合计 | 8.04亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 1.24亿 |
| 2 | 机构专用 | 5,734.15万 |
| 3 | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 | 4,008.19万 |
| 4 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 3,745.09万 |
| 5 | 机构专用 | 3,335.61万 |
| 合计 | 3.43亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
4.61亿
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比