宁波东力
002164 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 2.94亿 |
| 2 | 机构专用 | 2.22亿 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 1.37亿 |
| 4 | 机构专用 | 9,339.70万 |
| 5 | 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 方新侠 | 9,045.48万 |
| 合计 | 9.00亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 2.80亿 |
| 2 | 机构专用 | 2.13亿 |
| 3 | 机构专用 | 1.11亿 |
| 4 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 9,606.33万 |
| 5 | 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 6,639.70万 |
| 合计 | 7.66亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
1.34亿
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比