宁波东力
002164 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
日振幅值达15%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 1.25亿 |
| 2 | 深股通专用 | 1.07亿 |
| 3 | 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 方新侠 | 9,043.29万 |
| 4 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 量化打板 | 7,015.80万 |
| 5 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 4,742.66万 |
| 合计 | 4.81亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 深股通专用 | 1.20亿 |
| 2 | 机构专用 | 1.05亿 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 8,388.32万 |
| 4 | 机构专用 | 5,977.20万 |
| 5 | 兴业证券股份有限公司深圳分公司 低位挖掘 | 3,619.33万 |
| 合计 | 4.07亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
7,418.65万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比