多伦科技
603528 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 T王 | 3,596.25万 |
| 2 | 沪股通专用 | 3,427.92万 |
| 3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 T王 | 3,403.79万 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 T王 | 3,127.50万 |
| 5 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 2,982.38万 |
| 合计 | 1.65亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 4,995.50万 |
| 2 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 T王 | 3,825.96万 |
| 3 | 华源证券股份有限公司江苏分公司 | 3,679.97万 |
| 4 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 量化打板 | 2,841.65万 |
| 5 | 开源证券股份有限公司西安高新成章路证券营业部 | 2,775.06万 |
| 合计 | 1.81亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
-1,580.29万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比