百洋股份
002696 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
日跌幅偏离值达7%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 2,880.94万 |
| 2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 T王 | 1,726.28万 |
| 3 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 T王 | 1,592.98万 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 1,546.34万 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 T王 | 1,086.02万 |
| 合计 | 9,203.43万 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1,757.74万 |
| 2 | 平安证券股份有限公司四川分公司 | 1,420.61万 |
| 3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 T王 | 1,284.37万 |
| 4 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 1,228.83万 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 T王 | 1,155.39万 |
| 合计 | 8,850.71万 | |
资金分析
龙虎榜净买入
352.72万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比