花溪科技
920895 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-20%的证券,日换手率达20%的证券,有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 上海证券有限责任公司苏南分公司 涅盘重升 | 488.40万 |
| 2 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 434.13万 |
| 3 | 华泰证券股份有限公司舟山解放东路证券营业部 | 397.00万 |
| 4 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 | 320.08万 |
| 5 | 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 319.85万 |
| 合计 | 2,183.47万 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 1,621.68万 |
| 2 | 机构专用 | 1,223.22万 |
| 3 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 | 793.91万 |
| 4 | 国信证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 767.13万 |
| 5 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 635.71万 |
| 合计 | 5,238.55万 | |
资金分析
龙虎榜净买入
-3,055.08万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比