新力金融
600318 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 5,282.65万 |
| 2 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 量化基金 | 2,171.31万 |
| 3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 T王 | 2,071.50万 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 T王 | 1,796.64万 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 T王 | 1,760.88万 |
| 合计 | 1.31亿 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 5,444.12万 |
| 2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 T王 | 1,871.73万 |
| 3 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 T王 | 1,832.25万 |
| 4 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 量化基金 | 1,829.69万 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 T王 | 1,767.16万 |
| 合计 | 1.27亿 | |
资金分析
龙虎榜净买入
338.04万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比