ST荣科
300290 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-15%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 T王 | 891.96万 |
| 2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 T王 | 802.61万 |
| 3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 T王 | 626.51万 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 T王 | 619.90万 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 T王 | 569.47万 |
| 合计 | 4,050.71万 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 T王 | 1,168.40万 |
| 2 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 | 1,007.44万 |
| 3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 T王 | 918.67万 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 T王 | 814.67万 |
| 5 | 中信证券股份有限公司上海虹口区溧阳路证券营业部 孙哥 | 763.71万 |
| 合计 | 5,857.55万 | |
资金分析
龙虎榜净买入
-1,806.83万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比