华天酒店
000428 沪A
0.00
0.00
今开
0.00
昨收
0.00
最高
0.00
最低
0.00
日期:
上榜原因:
日跌幅偏离值达7%的证券
买入前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 2,817.72万 |
| 2 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1,381.23万 |
| 3 | 机构专用 | 1,281.01万 |
| 4 | 机构专用 | 1,191.92万 |
| 5 | 机构专用 | 1,133.31万 |
| 合计 | 7,985.78万 | |
卖出前五席位
| 序号 | 营业部名称 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 1 | 中信证券股份有限公司北京中关村证券营业部 | 2,587.46万 |
| 2 | 国泰海通证券股份有限公司南京胜利路证券营业部 | 786.73万 |
| 3 | 国泰海通证券股份有限公司成都龙腾东路营业部 | 679.09万 |
| 4 | 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 643.36万 |
| 5 | 兴业证券股份有限公司深圳东海国际证券营业部 | 578.93万 |
| 合计 | 6,244.97万 | |
资金分析
龙虎榜净买入
1,740.81万
买入 - 卖出
买入/卖出金额占比